Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelani dos Reis | 0 | ||||
3 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
5 | Luciana de Queiroz Souza | 3 | 1 | |||
9 | Aline fornaciari Neves | 0 | ||||
14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 8 | ||||
16 | Ashley Robecca Ribeiro | 0 | ||||
17 | Raquel Scioli Ferreira | 7 | ||||
20 | Juliana Fernandes Faria | 1 | ||||
22 | Jéssica Santos Marques | 2 | 1 | |||
53 | Daiana Buruaem Moreira | 7 | 1 | |||
90 | Elisa Nievas Pereira | 0 | ||||
91 | Luana dos Santos Machado | 4 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Fabio de Freitas Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 17;52
2º Tempo Técnico 53;33
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 10 | ||||
21 | Renata Pitta | 1 | ||||
30 | ALINE SZEPAL PIRES | 0 | 1 | |||
32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 3 | ||||
42 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
46 | FABÍOLA CINTIA MOURA DE ASSIS | 0 | ||||
47 | NADIA MEDAWAR DE FARIAS | 0 | ||||
56 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
77 | GISLENE REGINA TESTA | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 | ||||
92 | NADIA ISIDORO DE CAMPOS | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 07;58
2º Tempo Técnico 38;49