Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 4 | ||||
19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 3 | ||||
26 | DENISE REGINA HEIN SANTOS | 4 | ||||
28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 0 | ||||
30 | ALINE SZEPAL PIRES | 0 | ||||
32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 1 | ||||
34 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 2 | ||||
37 | JANAINE SILVA ESPINDOLA ARAUJO | 0 | ||||
46 | FABÍOLA CINTIA MOURA DE ASSIS | 0 | ||||
54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
77 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 0 | ||||
88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 18;53
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vanessa Souza Santos | 0 | ||||
6 | Leticia Bartoleti | 2 | ||||
8 | Jacqueline Gualberto | 0 | ||||
9 | Cristefan Milla | 3 | ||||
11 | Bruna de Castro Spindola | 0 | ||||
17 | Gildete Novais da Silva | 0 | ||||
20 | Gabriela Ferreira da Silva | 0 | ||||
21 | Ana Carolina Guimarães C. Okubaro | 0 | ||||
24 | Raphaela Francisco | 2 | ||||
26 | Ariane Santos Alves | 2 | ||||
28 | Thuane Rodrigues C. Da Silva | 1 | ||||
30 | Bruna Mazzucato | 2 | ||||
33 | Bruna Giordanie | 1 | ||||
99 | Karol Andrade dos Santos | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alejandro Blaco PrepGoleiro | ||||
Gisleine Ferreira de Freitas Mello AssistenteTecnico | ||||
João Rafael Dantas Pinto Outro | ||||
Nathan Ferreira Coelho Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico