Partida Nº 505
Melhor da Partida:
Katia Delmondes
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 2 | ||||
| 6 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 8 | Valeria Oliveita | 4 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 2 | ||||
| 12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 14 | Camila Hobo | 3 | ||||
| 17 | Tania Nocentini | 0 | ||||
| 20 | Katia Delmondes | 14 | ||||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 55 | Rose Macedo | 1 | ||||
| 78 | Rosenilde Santos | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliane Girotto | 1 | ||||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 0 | ||||
| 12 | Ana Pinheiro | 0 | ||||
| 35 | Adriane Carla Lima dos Santos | 2 | ||||
| 37 | Monique Azevedo de Oliveira | 1 | ||||
| 41 | Raquel Martins Soares | 0 | ||||
| 42 | Denise de Paula Melo | 0 | ||||
| 47 | Dayane Pinheiro | 1 | 1 | |||
| 88 | Ellen Cristina Germando Comparim | 6 | ||||
| 94 | Elisangela Souza | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karina Oliveira Fisioterapeuta | ||||
| Jaqueline Ribeiro Silva Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
1º Tempo Técnico: 19:55
2º Tempo Técnico: 43:21
1º Tempo Técnico: 12:19
2º Tempo Técnico: -






