Partida Nº 51
Melhor da Partida:
Milton Mariano de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Antônio Medeiros Junior | 0 | ||||
| 6 | Rodrigo Martins | 1 | 1 | |||
| 7 | Henrique Plombon Pinheiro | 0 | ||||
| 8 | Lucas de Arruda Pascoli | 3 | ||||
| 11 | Everton dos Santos Machado | 0 | ||||
| 13 | Ronder dos Santos Florenzano | 0 | ||||
| 14 | Luis Claudio Silva Tangerino | 6 | ||||
| 17 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 3 | 1 | |||
| 18 | Eloi Schiavinato Foresti Sacchi | 0 | ||||
| 19 | Gustavo Henrique Prado Barbosa | 2 | ||||
| 20 | Fabrizio Flaminio Volonte | 0 | ||||
| 21 | Wagner de Paulo | 0 | ||||
| 22 | Fabio Aparecido Mello Caetano | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristiano Casterlari Groppo | 2 | 1 | |||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 4 | ||||
| 11 | Felipe Rodrigues Carbone | 2 | ||||
| 17 | Ricardo Pereira Francelino | 0 | ||||
| 19 | João Gonçalves Júnior | 0 | ||||
| 26 | Ewerton Barbosa da Silva | 2 | ✓ | |||
| 32 | Wellington Santana Souza | 8 | ||||
| 35 | Felipe Oliveira Porto da Rocha | 2 | ||||
| 41 | Hernani de Souza Queiroz | 0 | ||||
| 43 | Willerson Vieira de Abreu | 2 | ||||
| 65 | Vinícius Blanco da Silva | 1 | 1 | |||
| 80 | Márcio Mendonça Pedroso | 0 | ||||
| 87 | Leandro Bruno Marques Silva | 1 | ||||
| 99 | Bruno Constantino | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 15:10
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 20:30
2º Tempo Técnico: -






