| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana de Melo Batista dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 2 | ||||
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 0 | ||||
| 7 | Ester Santana fong | 2 | 2 | |||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 1 | 1 | |||
| 13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 6 | ||||
| 19 | Alejandra Ferrari | 5 | ||||
| 20 | Amanda Santos Abreu Bomfim | 1 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 0 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 4 | ||||
| 30 | Laura Busin Campos | 1 | 1 | |||
| 31 | Glaucia Favari | 0 | ||||
| 37 | Camila Appolinario Hobo | 0 | ||||
| 97 | Larissa Weissheimer São Leão | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 6:58
2º Tempo Técnico 38:30
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liuca Yonaha | 0 | ||||
| 5 | Renata de Azevedo Antunes Corrêa | 6 | ||||
| 10 | Yasmim Yumi | 0 | ||||
| 14 | Thatiana Aguiar Freire Silva | 0 | ||||
| 35 | Vanessa Garcia de Oliveira | 0 | ||||
| 45 | Julia Paranhos de Oliveira Borges | 3 | 2 | |||
| 71 | Juliana Gaudensi Bradaschia | 0 | ||||
| 84 | Priscilla Yumi Vidal Yoshimato | 1 | ||||
| 99 | Dóris Corsi Ribas D Ávila | 0 | ||||
| 99 | Gabriela Outuki | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cristiane da Silva Mouro Tecnico | ||||
| Gustavo Tochiro Oda Ochiai AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo Silva Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 16:29
2º Tempo Técnico 43:41






