| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 1 | ||||
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 3 | ||||
| 27 | Debora Vaccari | 2 | ||||
| 28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 1 | ||||
| 32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 1 | ||||
| 39 | MONIQUE DE SOUZA RIOS | 0 | ||||
| 42 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
| 46 | FABÍOLA CINTIA MOURA DE ASSIS | 0 | ||||
| 82 | Renata Menezes | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 19:00
2º Tempo Técnico 45:49
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josaida Ianoni | 2 | ||||
| 9 | Juliana Serafim | 0 | ||||
| 11 | Carolinne Hobo | 3 | ||||
| 13 | Amanda Crecco | 3 | ||||
| 14 | Camila Hobo | 2 | ||||
| 16 | Fernanda Barbosa | 3 | 1 | |||
| 17 | Tania Nocentini | 0 | 1 | |||
| 26 | Maria da Penha Nascimento | 1 | ||||
| 35 | ESTER SANTANA FOG | 4 | ||||
| 53 | Rosemeire Macedo | 0 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 | ||||
| 85 | Juliana Melo | 0 | ||||
| 88 | Louise Oliveira | 9 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline de Nazare Ribeiro Silva Tecnico | ||||
| Karina Oliveira Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 23:17
2º Tempo Técnico 35:26






