| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leonardo Lessa | 2 | ||||
| 5 | Bruno Mantovani Pessoa | 5 | ||||
| 6 | Luiz Felipe Laudari | 5 | ||||
| 7 | Edmilson Evangelista | 1 | ||||
| 8 | Cesar Tashiro (Cesinha) | 0 | ||||
| 11 | Daniel Semeao | 2 | ||||
| 12 | Denis Barroso | 0 | ||||
| 13 | Alex Bonifio | 1 | ||||
| 14 | Marcos Rossini | 2 | ||||
| 17 | Marcos Paulo Caseiro (Marcão) | 0 | ||||
| 18 | Boca | 2 | ||||
| 19 | Rogerio Rodrigues dos Santos | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Paulo Caseiro Tecnico |
1º Tempo Técnico 16;57
2º Tempo Técnico 42;42
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luiz Amaral Coutinho | 0 | ||||
| 6 | Marciano dos Santos Oliveira | 2 | ||||
| 8 | Diogo Matheus dos Santos | 4 | 2 | |||
| 14 | Guilherme Pinto Pereira | 1 | ||||
| 14 | Thiago Francisco Carvalho da Silva | 3 | ||||
| 15 | Alex Roseguini | 5 | 1 | |||
| 16 | Alexandre Vilella | 0 | ||||
| 17 | Matheus Augusto Pinto | 0 | ||||
| 18 | João Batista Guimarães Junior | 0 | 1 | |||
| 19 | Daniel Pereira dos Santos | 1 | ||||
| 21 | Ronaldo Sanches dos Santos | 2 | ||||
| 80 | André Luis Fernandes | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| MARCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA Tecnico | ||||
| Maria Helena Corrêa PrepGoleiro | ||||
| Zuleica Aparecida e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






