| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 0 | ||||
| 16 | JULIANA CRISTINA DE MARIA | 1 | ||||
| 19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 1 | ||||
| 21 | Patricia Souza | 0 | ||||
| 24 | Carolina Rocha | 0 | ||||
| 26 | Nathalia Venancio | 0 | ||||
| 27 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 3 | ||||
| 32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 2 | ||||
| 34 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 0 | ||||
| 39 | Viviane da Consolação Santos | 0 | ||||
| 51 | Keila Matias | 1 | ||||
| 54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
| 82 | JANAINE SILVA ESPINDOLA ARAUJO | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 3 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bruna Souza dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 4 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 2 | ||||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 0 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 8 | ||||
| 9 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 2 | ||||
| 11 | Luana Barbosa Pinto | 2 | ||||
| 13 | Thaina de Paula da Silva | 2 | ||||
| 21 | Ana Julia Macedo Guerra | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Tecnico | ||||
| Luiz Gustavo Romano Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 10;18
2º Tempo Técnico






