| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roberta Viana Silva da Rocha | 3 | ||||
| 5 | Raíssa Pandossio Cunha Garcia | 0 | ||||
| 6 | Pamela Medonecky Zanin | 0 | ||||
| 7 | Gabryely Eloisa Henares Ostrufka | 0 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 6 | 1 | |||
| 15 | Amanda Cristina de Oliveira Utiyama | 0 | ||||
| 16 | Danila Araújo Oliveira Ferreira | 3 | ||||
| 19 | Ana Lúcia Barbosa de Oliveira | 1 | ||||
| 20 | Creudinete da Silva Santos | 0 | ||||
| 21 | Ana Julia Macedo Guerra | 3 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Cardoso Silva AssistenteTecnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Tecnico | ||||
| Luiz Gustavo Romano Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 7:16
2º Tempo Técnico 31:47
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Araujo Batista | 1 | ||||
| 4 | Thaís dos Santos Contado | 0 | ||||
| 5 | Karina Fuga Rossi Teixeira | 8 | 1 | |||
| 8 | Thalita Goyn Deak | 0 | 1 | |||
| 31 | Caroline Passarini Sousa | 1 | ||||
| 44 | Izana Dantas Costa | 4 | ||||
| 54 | Livia Deziderio Pecim | 0 | ||||
| 82 | Sthefane catib Froio Ferrarese | 4 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hernani de Souza Queiroz Tecnico |
1º Tempo Técnico 24:38
2º Tempo Técnico






