| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rafael Nascimento | 2 | ||||
| 9 | Márcio Thiago Vieira da Silva | 3 | ||||
| 10 | ANDRE LUIZ ALVES | 5 | ||||
| 18 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 2 | ||||
| 20 | Flavio Galo Mot | 3 | 1 | |||
| 23 | WELLINGTON SANTANA SOUSA | 3 | ||||
| 25 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 0 | ||||
| 86 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico | ||||
| RUBENS QUARESMA JUNIOR Tecnico |
1º Tempo Técnico 12;30
2º Tempo Técnico 44;07
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vitor Ribeiro Dornel | 8 | ||||
| 3 | Alison da Costa Napoleão | 1 | ||||
| 4 | Ricardo de Castro da Silva | 0 | ||||
| 7 | Adalto de Souza Lourenço | 6 | ||||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 5 | ||||
| 11 | Leandro Evaristo Medeiro | 0 | ||||
| 14 | Rodrigo Monteiro da Silva | 1 | 1 | |||
| 22 | Reuel Roger Veronesi | 0 | 1 | |||
| 23 | Cristiano Emídio da Silva | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Flávia Regina Godoy Veronesi Tecnico | ||||
| Isaías Calebe Diniz AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 19;38
2º Tempo Técnico 34;03






