Partida Nº 528
Melhor da Partida:
Raphael de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ederson Lambert Chagas | 0 | ||||
| 7 | Rafael Nascimento Antonio | 2 | ||||
| 9 | Daniel Fuhrmann | 1 | ||||
| 11 | Flávio Gallo Mott | 4 | ||||
| 12 | Cassiano André Lessing | 0 | ||||
| 13 | Eduardo Enrique Solorza Pereira | 6 | ||||
| 16 | Ademir Décio Bianconi Filho | 4 | ||||
| 19 | Raphael de Oliveira | 6 | 1 | |||
| 32 | Andre Tavares da Silva | 1 | ||||
| 55 | Alexandre Robles Pinto | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Eduardo | 0 | ||||
| 3 | Leonardo Lessa | 0 | ||||
| 5 | Bruno Mantovani Pessoa | 3 | ||||
| 7 | Edmilson Evangelista | 0 | ||||
| 8 | Nicholas | 2 | 1 | |||
| 11 | Daniel Semeao | 4 | ||||
| 12 | Denis Barroso | 0 | ||||
| 13 | Alex Bonifio | 1 | 1 | |||
| 14 | Marcos Rossini | 3 | ||||
| 18 | Boca | 0 | ||||
| 19 | Rogerio Rodrigues dos Santos | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcos Paulo Caseiro Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:31
2º Tempo Técnico: 45:45






