| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 0 | ||||
| 7 | Ester Santana fong | 5 | ||||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 3 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Amanda Camilo Spaolonzi | 0 | 1 | |||
| 14 | Camila Appolinario Hobo | 0 | ||||
| 15 | Laura Busin Campos | 2 | ||||
| 16 | Glaucia Favari | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 2 | ||||
| 19 | Alejandra Ferrari | 6 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 2 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 8 | ✓ | |||
| 97 | Larissa Weissheimer São Leão | 3 | ✓ |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 15:51
2º Tempo Técnico 44:12
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 2 | ||||
| 16 | JULIANA CRISTINA DE MARIA | 0 | ||||
| 19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 3 | ||||
| 27 | Nathalia Venancio | 1 | ||||
| 28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 3 | ||||
| 30 | ALINE SZEPAL PIRES | 0 | ||||
| 51 | NADIA MEDAWAR DE FARIAS | 0 | ||||
| 54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
| 58 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 1 | 1 | |||
| 77 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 3 | ||||
| 82 | JANAINE SILVA ESPINDOLA ARAUJO | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 38:23
2º Tempo Técnico






