| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelani dos Reis | 0 | ||||
| 3 | Luana dos Santos Machado | 3 | ||||
| 7 | Geisa Isabel de Souza Gonçalves | 10 | ||||
| 8 | Luzia Aparecida Martins | 1 | 1 | |||
| 9 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
| 14 | Lisiane Bittencourt Folle Pena | 5 | ||||
| 22 | Luciana de Queiroz Souza | 5 | 1 | |||
| 53 | Daiana Buruaem Moreira | 2 | ||||
| 90 | Elisa Nievas Pereira | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fabio de Freitas Souza Tecnico |
1º Tempo Técnico 19;12
2º Tempo Técnico 49;06
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA SILVA | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 7 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 5 | ||||
| 22 | ANDREA FODOR | 0 | ||||
| 23 | Fernanda Amendola Serejo | 0 | ||||
| 33 | Fernanda Cristina S da Silva | 0 | ||||
| 42 | Nathália Moraes Venâncio Costa | 3 | ||||
| 70 | Taís Regina Frazão | 2 | ||||
| 71 | Camila Barbero Segamarchi | 0 | ||||
| 77 | Vânia Minatti | 1 | ||||
| 81 | Carolina Leister Rocha | 1 | 1 | |||
| 83 | LETICIA LEIS | 0 | ||||
| 84 | MARISLEIA RONDINI MORAES | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Alves Tecnico | ||||
| Helio Justino AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 11;48
2º Tempo Técnico 35;37






