| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 3 | ||||
| 16 | JULIANA CRISTINA DE MARIA | 0 | ||||
| 19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 1 | 1 | |||
| 24 | Nathalia Venancio | 0 | ||||
| 26 | DENISE REGINA HEIN SANTOS | 3 | ||||
| 27 | Viviane da Consolação Santos | 0 | ||||
| 28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 3 | ||||
| 30 | ALINE SZEPAL PIRES | 1 | ||||
| 32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 0 | ||||
| 34 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 1 | ||||
| 39 | Keila Matias | 1 | 1 | |||
| 54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
| 55 | NADIA MEDAWAR DE FARIAS | 0 | ||||
| 77 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 1 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 1 | 1 | |||
| 93 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 49;36
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liuca Yonaha | 0 | ||||
| 9 | Marcela Falopa de Souza | 1 | ||||
| 10 | Yasmim Yumi | 0 | ||||
| 14 | Thatiana Aguiar Freire Silva | 2 | ||||
| 16 | Gabriela Outuki | 0 | ||||
| 17 | Carolina Bitencourt Maciel | 3 | ||||
| 30 | Daniela Freire Cremasco | 5 | ||||
| 60 | Anna Beatriz Vargas Panfili | 2 | ||||
| 69 | Gabriela Marmo Shaughnessy | 0 | ||||
| 70 | Jessica Santos Rocha | 0 | 1 | |||
| 71 | Juliana Gaudensi Bradaschia | 1 | ||||
| 84 | Priscilla Yumi Vidal Yoshimato | 1 | ||||
| 90 | Isabella Alves Piola | 0 | ||||
| 99 | Dóris Corsi Ribas D Ávila | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cristiane da Silva Mouro Tecnico | ||||
| Gustavo Tochiro Oda Ochiai AssistenteTecnico | ||||
| Marcelo Silva Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 22;00
2º Tempo Técnico 43;57






