| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 4 | ||||
| 19 | BRUNA DOS SANTOS SAMPAIO | 1 | ||||
| 24 | Mayara Cristina de Oliveira Mendes Silva | 0 | ||||
| 28 | ARIANE REIS OLIVEIRA TRINDADE | 0 | ||||
| 32 | LYGIA GALVÃO HERDEIRO | 0 | ||||
| 34 | BRUNA RANIERI TOMÉ | 1 | ||||
| 39 | Keila Matias | 4 | 2 | |||
| 54 | RENATA CRISTINA MESQUITA BELLO | 0 | ||||
| 77 | EMANUELLE FRANCISCO SILVA | 0 | 1 | |||
| 82 | JANAINE SILVA ESPINDOLA ARAUJO | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 1 | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA JUNQUEIRA AssistenteTecnico | ||||
| FELIPE NAVARENHO DE SOUZA Tecnico | ||||
| ROSIANE RODRIGUES Tecnico | ||||
| RUBENS PIAZZA Tecnico |
1º Tempo Técnico 17;29
2º Tempo Técnico 40;01
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Araujo Batista | 0 | ||||
| 5 | Karina Fuga Rossi Teixeira | 7 | ||||
| 8 | Thalita Goyn Deak | 4 | ||||
| 13 | Ana Cláudia Bonaspetti Matta | 1 | 1 | |||
| 23 | Veronica dos Anjos S. Stanzione | 0 | ||||
| 31 | Caroline Passarini Sousa | 1 | ||||
| 44 | Izana Dantas Costa | 5 | ||||
| 54 | Livia Deziderio Pecim | 0 | ||||
| 82 | Sthefane catib Froio Ferrarese | 5 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hernani de Souza Queiroz Tecnico |
1º Tempo Técnico 07;43
2º Tempo Técnico






