| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALES COELHO | 0 | ||||
| 8 | VITOR AMATUZZI LOPES RODRIGUES | 1 | ||||
| 10 | LEANDRO BRUNO MARQUES SILVA | 1 | 1 | |||
| 11 | WELLINGTON SANTANA SOUSA | 4 | ||||
| 12 | FLAVIO MENDES DOS REIS | 0 | ||||
| 17 | Márcio Thiago Vieira da Silva | 1 | 2 | |||
| 18 | RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | 3 | ||||
| 74 | willian soares da silva neves | 6 | 1 | |||
| 77 | Douglas Alves De Jesus | 2 | ✓ | ✓ | ||
| 87 | RODOLPHO MAROSTEGAN ALVES DARUIS | 3 | ||||
| 88 | DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO NIZA TILHAQUI AssistenteTecnico | ||||
| RUBENS QUARESMA JUNIOR Tecnico |
1º Tempo Técnico 07;30
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cristiano Casterlari Groppo | 1 | ||||
| 6 | Matthaws Rodrigues Walfall | 0 | ||||
| 8 | Bruno da Silva Marques | 4 | 1 | |||
| 11 | Carlos Eduardo Moreira dos Santos | 2 | ||||
| 12 | Wagner Augusto Silveira | 2 | ||||
| 16 | Eduardo Machado Macedo | 0 | ||||
| 17 | Rodrigo Martins de Souza | 0 | ||||
| 19 | João Gonçalves Junior | 1 | 1 | |||
| 23 | Wendel Salamin | 0 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 77 | Lucas Augusto Terra de Vasconcellos | 0 | ||||
| 86 | Diego Santos de Oliveira | 1 | ||||
| 88 | Bruno Constantino | 6 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Castelari Groppo Tecnico | ||||
| Walmir Basevic Outro |
1º Tempo Técnico 14;18
2º Tempo Técnico 38;16






