| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Felipe da Silva Gonçalves | 4 | ||||
| 3 | Jorge Borges da Silva Neto | 5 | ||||
| 4 | Thiago Romano dos Santos | 0 | ||||
| 5 | IVAN HENRIQUE CORREA DA SILVA | 0 | ||||
| 6 | JOSE ANTONIO GALVÃO FILHO | 3 | ||||
| 7 | Victor Varela Ferreira | 2 | ||||
| 8 | Miguel Marcondes de Oliveira Neto | 0 | 1 | |||
| 9 | Eduardo Machado Macedo | 2 | ||||
| 10 | Ricardo Ferraz Milhassi | 0 | ||||
| 13 | JEHAN GOMES DA SILVA | 0 | ||||
| 14 | WALLACE AMORIM RETAMIRO | 4 | ||||
| 15 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 2 | ||||
| 19 | Fabio Mello Caetano | 0 | ||||
| 20 | Eric Edmar Ferreira da Costa | 0 | ||||
| 21 | THIAGO DE FARIAS SOUZA | 0 | ||||
| 22 | Maurício Fernandes de Oliveira | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tecnico Tecnico |
1º Tempo Técnico 20;57
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vitor Ribeiro Dornel | 8 | ||||
| 3 | Alison da Costa Napoleão | 0 | ||||
| 4 | Diego Fernando Souzas | 0 | ||||
| 5 | Ricardo de Castro da Silva | 0 | ||||
| 6 | Otávio Augusto Santa Barbara | 3 | ||||
| 7 | Adalto de Souza Lourenço | 5 | ||||
| 8 | Renan Soares Turco Alpiste | 0 | 1 | |||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 3 | ||||
| 11 | Leandro Evaristo Medeiro | 0 | ||||
| 14 | Rodrigo Monteiro da Silva | 1 | ||||
| 18 | Allyson Douglas Bernardes | 0 | ||||
| 22 | Reuel Roger Veronesi | 1 | ||||
| 27 | Júlio César Silva dos Santos | 0 | ||||
| 33 | Alexandre Lucas de A. Barbosa | 0 | ||||
| 88 | Thiago Fernandes Zeller | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Flávia Regina Godoy Veronesi Tecnico | ||||
| Isaías Calebe Diniz AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 36;59






