Partida Nº 548
Melhor da Partida:
Francemilson Oliveira de Santana
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Airton Alexandre Co Junior | 10 | ||||
| 15 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 20 | Andre Luiz de Oliveira | 0 | ||||
| 30 | Andre Tavares da Silva | 0 | ||||
| 40 | Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Zammit | 5 | ||||
| 20 | Daniel dos Santos Semeão | 0 | ||||
| 30 | Jean Oiveira | 0 | ||||
| 40 | Mauricio Passaroni | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fredi Wanderley Pimental Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






