| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mauricio beretta longo | 0 | ||||
| 6 | Antônio Marcio Ezaledo | 0 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 2 | 1 | |||
| 8 | Hebert Luiz de Almeida | 0 | ||||
| 11 | Paulo Martins | 0 | ||||
| 14 | Dimas Felipe | 7 | ||||
| 16 | Claudio Spirandeli | 2 | 1 | |||
| 18 | Daniel Leon Bialski | 0 | ||||
| 35 | Claudio Helzel | 0 | ||||
| 36 | Paulo Renato | 0 | ||||
| 40 | André Machado | 0 | ||||
| 44 | Valter Sugarava da Silva Jr | 4 | ||||
| 45 | Rodrigo Leal | 2 | 1 | |||
| 62 | Antonio Ingles Sanchez | 0 | ||||
| 68 | IVO SENFF PETRONI | 0 | ||||
| 70 | Fabio Battistini | 0 | ||||
| 72 | Fabio Jorge Hauly | 4 | ||||
| 74 | Richard Pietro Carnelossi | 1 | ||||
| 75 | EMIDIO JOÃO DE SOUZA JUNIOR | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Agusto Medeiros Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
| 3 | André Gustavo Engels Fonseca | 0 | ||||
| 8 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | ||||
| 10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 3 | ||||
| 11 | Danilo Franca | 0 | ||||
| 15 | Ricardo Goncalves | 2 | ||||
| 21 | Luciano José Mellado de Lima | 0 | ||||
| 23 | CLAYTON VIEIRA LIRA | 0 | ||||
| 31 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 1 | ||||
| 55 | Pedro Schneider | 0 | ||||
| 71 | Marcelo Gallaci Pereira | 0 | ||||
| 73 | Il Chun | 3 | ||||
| 92 | Leonardo Lessa Lopes | 0 | ✓ | |||
| 94 | Claudio Yutaka Fukasawa | 0 | ||||
| 95 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 2 | ||||
| 97 | Vilson da Mata | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Freddy Liberato |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico






