Partida Nº 55
Melhor da Partida:
Uelinton de Seixas
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oilson Prevot Rodrigues | 0 | ||||
| 7 | Marcelo Shinobu Doi Fialho | 4 | ||||
| 8 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | ||||
| 9 | Uelinton de Seixas | 6 | ||||
| 11 | Ederson Lambert Chagas | 3 | ||||
| 12 | Rodrigo Santiago Rezende | 4 | ||||
| 14 | Francemilson Oliveira Santana | 3 | ||||
| 16 | Ademir Décio Bianconi Filho | 0 | ||||
| 32 | André Canoso Shibão | 5 | ||||
| 47 | Adilson Andrade Chaves | 0 | ✓ | |||
| 71 | Andre Tavares da Silva | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Cordeiro da Luz | 0 | ||||
| 3 | Marcos Paulo Caseiro | 0 | ||||
| 5 | Bruno Mantovani | 5 | ||||
| 7 | Gabriel Trindade | 10 | ✓ | |||
| 8 | Dante Compagno | 3 | ||||
| 16 | Luiz Antonio Turisco | 2 | ||||
| 33 | Il Chun | 2 | ||||
| 44 | Leonardo Lessa Lopes | 1 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:58
2º Tempo Técnico: 39:08






