| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana de Melo Batista dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Amanda Veronica de Souza | 1 | ||||
| 3 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 2 | ||||
| 7 | Ester Santana fong | 2 | 1 | |||
| 8 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 4 | ||||
| 12 | Ivelise Helena dos Santos | 0 | ||||
| 14 | Camila Appolinario Hobo | 0 | ||||
| 15 | Laura Busin Campos | 1 | ||||
| 16 | Glaucia Favari | 0 | ||||
| 17 | Amanda de Castro Crecco | 4 | 1 | |||
| 19 | Alejandra Ferrari | 5 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 1 | ||||
| 27 | Juliana Bhering da Silva | 1 | ||||
| 97 | Larissa Weissheimer São Leão | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Roberto dos Santos Figueira Tecnico | ||||
| João Pedro Oliveira e Silva AssistenteTecnico |
1º Tempo Técnico 14;07
2º Tempo Técnico 42;32
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karina Fuga Rossi Teixeira | 2 | ||||
| 8 | Thalita Goyn Deak | 4 | ||||
| 11 | Bárbara Sousa Mendes | 0 | ||||
| 13 | Ana Cláudia Bonaspetti Matta | 1 | ||||
| 23 | Veronica dos Anjos S. Stanzione | 0 | 1 | |||
| 31 | Caroline Passarini Sousa | 4 | ||||
| 54 | Livia Deziderio Pecim | 0 | ||||
| 82 | Sthefane catib Froio Ferrarese | 6 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Hernani de Souza Queiroz Tecnico |
1º Tempo Técnico 18;42
2º Tempo Técnico 36;55






