Partida Nº 70
Melhor da Partida:
Marcio Newton Miranda França
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Paulo Valadares | 1 | 1 | |||
| 9 | Rogério Félix da Silva | 3 | ✓ | |||
| 17 | Ewerton Caetano Silva | 2 | ||||
| 18 | Eduardo de Souza | 9 | ||||
| 25 | Jonas Dantas Vieira | 2 | ||||
| 43 | Vanderlei Lopes | 1 | ✓ | |||
| 50 | Thiago Paiva de Souza | 0 | ||||
| 58 | Henrique Cosme da Silva | 1 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Eduardo Salgado | 4 | ||||
| 18 | Wilton Freitas Orefice | 3 | ||||
| 20 | Anderson Taffarel | 0 | ||||
| 23 | Marcio Newton Miranda França | 12 | 2 | |||
| 33 | Marcio José de Lima | 2 | 1 | |||
| 79 | Fabio de Freitas Souza | 1 | ||||
| 84 | Alex Capucci | 3 | ||||
| 89 | Alison Costa Napoleão | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 10:08
2º Tempo Técnico: 33:37
1º Tempo Técnico: 17:50
2º Tempo Técnico: 37:50






