Partida Nº 8
Melhor da Partida:
Valeria Maria de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adriana da Costa Campos | 1 | ||||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 1 | ||||
| 8 | 5 | |||||
| 10 | Daiana Buruaem Moreira | 4 | 1 | |||
| 11 | 0 | |||||
| 13 | Daniela Ferreira Das Neves | 1 | ||||
| 14 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | Munike dos Santos Silva | 3 | ||||
| 98 | Domenica de Jesus | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana de Melo Batista | 0 | ||||
| 4 | Maria da Penha Do Nascimento | 3 | ||||
| 7 | Klea Queiroz | 0 | ||||
| 8 | Valeria Maria de Oliveira | 4 | 1 | |||
| 10 | Patricia de Souza Nascimemto | 0 | ||||
| 15 | Juliana Serafim | 2 | ||||
| 35 | Gabriela Celine Goulart | 2 | ||||
| 40 | Aline Waleska (Pará) | 6 | 1 | |||
| 55 | Dolores Viana Cardoso | 5 | ||||
| 78 | Rosenilde de Jesus (Fia) | 3 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 | ||||
| 99 | Regiane Silva | 8 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 12:11
2º Tempo Técnico: 41:59
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 37:15






