Partida Nº 85
Melhor da Partida:
Francemilson Oliveira de Santana
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Airton Alexandre Co Junior | 0 | ||||
| 4 | Evandro Luiz Andrade | 1 | ||||
| 10 | Luciano Paschoa Monteiro | 0 | ✓ | |||
| 11 | Andre Luiz de Oliveira | 5 | ||||
| 15 | Savio Mendes França | 1 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 7 | ||||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 3 | ||||
| 27 | Luiz Carlos Carvalho Santos | 0 | ||||
| 49 | Adilson Andrade Chaves | 7 | ||||
| 71 | Carlos Egidio Santos | 0 | ||||
| 74 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 99 | Edmilson Evangelista | 1 | ✓ |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sérgio LuãS da Silva | 5 | ||||
| 5 | Júlio Cesar Farias | 1 | ||||
| 18 | Walmir Basevic | 0 | ||||
| 20 | Vilson Aparecido da Mata | 3 | 1 | |||
| 21 | Jorge Abbud Ibrahim | 0 | ||||
| 28 | Airton Martinhago | 0 | 1 | |||
| 32 | Ricardo Gonçalves | 2 | ||||
| 34 | Richardeney Pietro Carnelossi | 0 | ||||
| 42 | Fernando Cordeiro da Luz | 0 | ||||
| 47 | Alexandre Martins | 5 | 1 | |||
| 88 | Samuel Flávio da Silva | 3 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 20:19
2º Tempo Técnico: 44:53
1º Tempo Técnico: 23:55
2º Tempo Técnico: 38:00






