Partida Nº 89
Melhor da Partida:
Flavia Cesário Rosa
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thais Cristina da Silva Marques | 3 | 1 | |||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 4 | ||||
| 8 | Maria da Paz Barbosa de Souza | 0 | ||||
| 9 | Flavia Cesário Rosa | 6 | ||||
| 10 | Daiana Buruaem Moreira | 3 | ✓ | |||
| 11 | Ingrid Sicurella Barreto da Silva | 3 | ✓ | |||
| 14 | Maria da Penha Do Nascimento | 0 | ||||
| 16 | Caroline da Silva Portela Santana | 0 | ||||
| 17 | Adriana Christina dos Santos Oliveira | 0 | 1 | |||
| 19 | Elisabeth de Souza Lira Chaves | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amanda Camilo Spaolonzi | 4 | ||||
| 10 | Melissa de Oliveira Moreli | 2 | 1 | |||
| 12 | Vanessa Ferreira dos Santos Melo | 0 | ||||
| 13 | Amanda de Castro Crecco | 0 | ||||
| 19 | Louise Fernanda Rodrigues Oliveira | 8 | ||||
| 20 | Adriana Santos Abreu Bomfim | 0 | ||||
| 21 | Tamiris Costa Dispati | 2 | ||||
| 83 | Josáida Antonia de Souza Ianoni | 2 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 38:20
1º Tempo Técnico: 15:40
2º Tempo Técnico: -






