Partida Nº 9
Melhor da Partida:
Eric Edmar Pereira da Costa
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcos Eduardo Matsumoto | 0 | ||||
| 3 | Ricardo El Ossais Marar Zaiba | 1 | ||||
| 6 | Carlos Roberto Palmerin Junior | 6 | 1 | |||
| 7 | Alison Gustavo da Silva | 4 | ✓ | |||
| 12 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 15 | Thiago Romano dos Santos | 1 | ||||
| 17 | Felipe Pereira | 0 | 2 | ✓ | ||
| 23 | Leonardo Amaral Batista | 1 | 1 | ✓ | ||
| 36 | Luis Fernando de Souza Moro | 0 | ||||
| 66 | Henrique Fernandes Canjani | 0 | ||||
| 84 | Joao Paulo Bertoldo | 1 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jose Antonio S. Lillo | 0 | ||||
| 5 | Luiz Felipe Laudari Giovannetti | 4 | 1 | |||
| 7 | Janderson Taguchi | 0 | ||||
| 9 | Dante Compagno Neto | 6 | ✓ | |||
| 10 | Marcos Paulo Caseiro | 0 | ||||
| 16 | Wagner Augusto Silveira | 1 | ||||
| 18 | Paulo Dessen Siqueira Brito | 1 | ||||
| 20 | Marcelo Laurentys Airoldi | 0 | ||||
| 26 | Daniel Santos Capovilla | 0 | ||||
| 40 | Rodolfo Tarsitano Muscatielo | 1 | ||||
| 60 | Eduardo Francisco Queiroz Godini | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 18:45
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:29
2º Tempo Técnico: 41:46






